ليسانس — السنة الثانية
ثانية تسيير
نبذة عن البرنامج
الخطة الدراسية
المقاييس حسب السنة الجامعية 2026-2027
السداسي 1 (8 مقياس — 8 رصيد)
| كود المقياس | اسم المقياس | المعامل | الرصيد | النوع |
|---|---|---|---|---|
| --- | أساسيات الإدارة الحديثة 01 | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | إحصاء 03 | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | اقتصاد كلي 01 | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | اقتصاد نقدي | 1,00 | 1 | محاضرة فقط |
| --- | رياضيات مالية | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | مالية عمومية | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | محاسبة التسيير | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | منهجية | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
معلومات البرنامج
القسم:
التسيير
مدة الدراسة:
3 سنوات
عدد الرصيد:
180
الكود:
---
السنوات الأكاديمية
2026-2027
نشط