ماستر — السنة الأولى
ماستر1 مالية وتجارة دولية
نبذة عن البرنامج
الخطة الدراسية
المقاييس حسب السنة الجامعية 2026-2027
السداسي 1 (9 مقياس — 28 رصيد)
| كود المقياس | اسم المقياس | المعامل | الرصيد | النوع |
|---|---|---|---|---|
| --- | اتصال و تحرير إداري | 2,00 | 4 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | اقتصاد دولي | 2,00 | 5 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | الأسواق المالية الدولية | 2,00 | 4 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | المؤسسات الناشئة المرنة | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | تحليل سلاسل زمنية | 2,00 | 5 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | تصميم شبكات اللوجيستيك بالذكاء الإصطناعي | 2,00 | 4 | محاضرة + أعمال تطبيقية |
| --- | تمويل التجارة الدولية | 2,00 | 2 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | قانون الاعمال | 2,00 | 2 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | كتابة وتقديم خطط الأعمال باللغة الإنجليزية | 1,00 | 1 | أعمال موجهة فقط |
معلومات البرنامج
القسم:
العلوم التجارية
مدة الدراسة:
3 سنوات
عدد الرصيد:
180
الكود:
---
السنوات الأكاديمية
2026-2027
نشط