نبذة عن البرنامج
الخطة الدراسية
المقاييس حسب السنة الجامعية 2026-2027
السداسي 1 (11 مقياس — 34 رصيد)
| كود المقياس | اسم المقياس | المعامل | الرصيد | النوع |
|---|---|---|---|---|
| --- | أساسيات الإدارة الحديثة | 2,00 | 4 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | إحصاء3 | 2,00 | 4 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | إقتصاد نقدي | 1,00 | 1 | محاضرة فقط |
| --- | اساسيات التسويق | 2,00 | 4 | أعمال موجهة فقط |
| --- | اساسيات التسويق 1 | 2,00 | 4 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | اقتصاد كلي 1 | 2,00 | 4 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | الإنجليزية الاقتصادية العامة | 1,00 | 1 | أعمال موجهة فقط |
| --- | رياضيات مالية | 2,00 | 4 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | محاسبة التسيير | 3,00 | 6 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | مقدمة في الذكاء الاصطناعي | 1,00 | 1 | محاضرة فقط |
| --- | منهجية | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
معلومات البرنامج
القسم:
العلوم التجارية
مدة الدراسة:
3 سنوات
عدد الرصيد:
180
الكود:
---
السنوات الأكاديمية
2026-2027
نشط