ماستر — السنة الثانية
ماستر2 تسويق رقمي
نبذة عن البرنامج
الخطة الدراسية
المقاييس حسب السنة الجامعية 2026-2027
السداسي 1 (7 مقياس — 30 رصيد)
| كود المقياس | اسم المقياس | المعامل | الرصيد | النوع |
|---|---|---|---|---|
| --- | إدارة المشاريع الرقمية | 3,00 | 6 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | التسويق الصناعي الرقمي | 3,00 | 6 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | برمجيات التسويق الرقمي | 2,00 | 5 | محاضرة + أعمال تطبيقية |
| --- | تسويق محركات البحث SEM | 3,00 | 6 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | تطبيقات التعلم العميق | 2,00 | 4 | محاضرة + أعمال تطبيقية |
| --- | قانون الملكية الفكرية | 2,00 | 2 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | ندوة في التسويق الرقمي | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال تطبيقية |
معلومات البرنامج
القسم:
العلوم التجارية
مدة الدراسة:
3 سنوات
عدد الرصيد:
180
الكود:
---
السنوات الأكاديمية
2026-2027
نشط