ماستر — السنة الأولى
ماستر1 محاسبة وجباية
نبذة عن البرنامج
الخطة الدراسية
المقاييس حسب السنة الجامعية 2026-2027
السداسي 1 (9 مقياس — 9 رصيد)
| كود المقياس | اسم المقياس | المعامل | الرصيد | النوع |
|---|---|---|---|---|
| --- | الإتصال و التحرير الاداري | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | الجباية المعمقة | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | المؤسسات الناشئة المرنة | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | تسيير مالي معمق | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | تطبيقات التعلم العميق | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | حوكمة الشركات | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | كتالبة وعرض خطط الأعمال باللغة الإنجليزية | 1,00 | 1 | محاضرة فقط |
| --- | محاسبة الشركات المعمقة 1 | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | معايير إعداد التقاريرالمالية الدولية | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
معلومات البرنامج
القسم:
العلوم المالية والمحاسبية
مدة الدراسة:
3 سنوات
عدد الرصيد:
180
الكود:
---
السنوات الأكاديمية
2026-2027
نشط