ماستر — السنة الأولى
ماستر1 اقتصاد نقدي ومالي
نبذة عن البرنامج
الخطة الدراسية
المقاييس حسب السنة الجامعية 2026-2027
السداسي 1 (9 مقياس — 9 رصيد)
| كود المقياس | اسم المقياس | المعامل | الرصيد | النوع |
|---|---|---|---|---|
| --- | اتصال وتحرير اداري | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | اقتصاد التأمينات | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | اقتصاد بنكي | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | اللغة الانجليزية الاكاديمية | 1,00 | 1 | أعمال موجهة فقط |
| --- | المؤسسات الناشئة المرنة | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | تحليل السلاسل الزمنية | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | تقنيات تسيير البورصة | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | مالية دولية | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | محاسبة عمومية | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
معلومات البرنامج
القسم:
علوم اقتصادية
مدة الدراسة:
3 سنوات
عدد الرصيد:
180
الكود:
---
السنوات الأكاديمية
2026-2027
نشط