ليسانس — السنة الثانية
ثانية علوم اقتصادية
نبذة عن البرنامج
الخطة الدراسية
المقاييس حسب السنة الجامعية 2026-2027
السداسي 1 (11 مقياس — 11 رصيد)
| كود المقياس | اسم المقياس | المعامل | الرصيد | النوع |
|---|---|---|---|---|
| --- | أساسيات الإدارة الحديثة | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | احصاء3 | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | اقتصاد كلي | 1,00 | 1 | أعمال موجهة فقط |
| --- | اقتصاد كلي 01 | 1,00 | 1 | محاضرة فقط |
| --- | اقتصاد نقدي | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | الانجليزية الاقتصادية العامة | 1,00 | 1 | محاضرة فقط |
| --- | تاريخ الوقائع | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | مالية عمومية | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | محاسبة التسيير | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | مقدمة في الذكاء الاصطناعي | 1,00 | 1 | محاضرة فقط |
| --- | منهجية | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
معلومات البرنامج
القسم:
علوم اقتصادية
مدة الدراسة:
3 سنوات
عدد الرصيد:
180
الكود:
---
السنوات الأكاديمية
2026-2027
نشط