ماستر — السنة الثانية
ماستر2 تسويق رقمي
نبذة عن البرنامج
الخطة الدراسية
المقاييس حسب السنة الجامعية 2026-2027
السداسي 3 (7 مقياس — 7 رصيد)
| كود المقياس | اسم المقياس | المعامل | الرصيد | النوع |
|---|---|---|---|---|
| --- | إدارة المشاريع الرقمية | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | التسويق الصناعي الرقمي | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | برمجيات التسويق الرقمي | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | تحليل البيانات الضخمة | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | تسويق محركات البحث SEM | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | قانون الملكية الفكرية | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | ندوة في التسويق الرقمي | 1,00 | 1 | أعمال موجهة فقط |
معلومات البرنامج
القسم:
العلوم التجارية
مدة الدراسة:
3 سنوات
عدد الرصيد:
180
الكود:
---
السنوات الأكاديمية
2026-2027
نشط