ليسانس — السنة الثانية
ثانية مالية ومحاسبة
نبذة عن البرنامج
الخطة الدراسية
المقاييس حسب السنة الجامعية 2026-2027
السداسي 3 (9 مقياس — 9 رصيد)
| كود المقياس | اسم المقياس | المعامل | الرصيد | النوع |
|---|---|---|---|---|
| --- | أساسيات الإدارة الحديثة | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | إحصاء 3 | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | اقتصاد كلي1 | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | اقتصاد نقدي | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | رياضيات مالية | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | مالية عمومية | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | محاسبة التسيير | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | مقدمة في الذكاء الإصطناعي | 1,00 | 1 | محاضرة فقط |
| --- | منهجية | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
معلومات البرنامج
القسم:
العلوم المالية والمحاسبية
مدة الدراسة:
3 سنوات
عدد الرصيد:
180
الكود:
---
السنوات الأكاديمية
2026-2027
نشط