ماستر — السنة الأولى
ماستر1 اقتصاد دولي
نبذة عن البرنامج
الخطة الدراسية
المقاييس حسب السنة الجامعية 2026-2027
السداسي 1 (9 مقياس — 9 رصيد)
| كود المقياس | اسم المقياس | المعامل | الرصيد | النوع |
|---|---|---|---|---|
| --- | إتصال و تحرير اداري | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | الإقتصاد الكلي المعمق | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | اللغة الانجليزية الاكاديمية | 1,00 | 1 | محاضرة فقط |
| --- | المؤسسات الناشئة المرنة | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | بورصة البضائع | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | تحليل السلاسل الزمنية | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | جغرافيا اقتصادية | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | قانون الجمارك | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
| --- | نظريات التجارة الدولية الحديثة | 1,00 | 1 | محاضرة + أعمال موجهة |
معلومات البرنامج
القسم:
علوم اقتصادية
مدة الدراسة:
3 سنوات
عدد الرصيد:
180
الكود:
---
السنوات الأكاديمية
2026-2027
نشط